| · | Akershus; sykehus; byggeplassen | | |
| · | Alta; sentrum | | |
| · | Andenes; Alomar Observatory (kam 1) NY | | |
| · | Andenes; Alomar Observatory (kam 2) NY | | |
| · | Andenes; Alomar Observatory (kam 3); tak NY | | |
| · | Andenes; Alomar Observatory (kam 4) NY | | |
| · | Andenes; Fjellet Ramnan | | |
| · | Andenes; Risøyhamn | | |
| · | Andenes; Storgata | | |
| · | Arendal; kulturhus | | |
| · | Arendal; Pollen | | |
| · | Arendal; sentrum, fra Fløyheia | | |
| · | Arsvågen/Mortavika; M/F Stavangerfjord | | |
| · | Asker; sentrum | |  |
| · | Askim; Kulturtorget | | |
| · | Avaldsnes; havn (kam 01); Lossekai sør | | |
| · | Avaldsnes; havn (kam 02); sør | | |
| · | Avaldsnes; havn (kam 03) | | |
| · | Avaldsnes; havn (kam 04) | | |
| · | Avaldsnes; havn (kam 05) | | |
| · | Avaldsnes; havn (kam 06) | | |
| · | Bagn i Valdres; Valdrestunet | | |
| · | Bavallen; skisenter (kam 1) | |  |
| · | Bavallen; skisenter (kam 2) | |  |
| · | Bavallen; skisenter (kam 3) | |  |
| · | Beitostølen | | |
| · | Beitostølen; skisenteret | | |
| · | Beitostølen; skisenteret; Raudalen | | |
| · | Bergen; Bildøy |  | |
| · | Bergen; Danmarksplass | |  |
| · | Bergen; Drotningsvik | |  |
| · | Bergen; Flesland | |  |
| · | Bergen; Fløyen (kam 1) | |  |
| · | Bergen; Fløyen (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Finnmarken (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Finnmarken (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Fjordtroll | |  |
| · | Bergen; M/S Fram NY | | |
| · | Bergen; M/S Kong Harald (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Kong Harald (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Lofoten (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Lofoten (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Midnatsol (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Midnatsol (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Narvik (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordkapp (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordkapp (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordkapp (kam 3) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordlys (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordlys (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordnorge (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordnorge (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Nordnorge (kam 3) | |  |
| · | Bergen; M/S Polarlys (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Polarlys (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Richard With (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Richard With (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Trollfjord (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Trollfjord (kam 2) | |  |
| · | Bergen; M/S Vesterålen (kam 1) | |  |
| · | Bergen; M/S Vesterålen (kam 2) | |  |
| · | Bergen; sentrum; Chr. Michelsensgt | | |
| · | Bergen; Torgalmenningen (kam 3) | | |
| · | Bergen; utsikt fra Ulriken (kam 1) | |  |
| · | Bergen; utsikt fra Ulriken (kam 2) | |  |
| · | Bergen; Vågen - fra Torget | | |
| · | Bergen; Vågen - mot Torget | |  |
| · | Bergen; Vågen; Håkonshall | |  |
| · | Berlevåg |  | |
| · | Bjorli; Joplassen | | |
| · | Bjorli; skisenter | |  |
| · | Blindheim; Kv NY | | |
| · | Bodø; fra sykehuset | | |
| · | Bodø; mot Landego NY | | |
| · | Bodø; Nye Nordlandssykehuset | | |
| · | Bodø; småbåthavna | |  |
| · | Bontveit | | |
| · | Bontveit (kamera 2); Fv165 NY | | |
| · | Bortelid; alpinbakken | | |
| · | Bragernes | | |
| · | Bragernes; Torget | | |
| · | Bragernes; Torget; mot Bybrua | | |
| · | Brekstad; (kam 1) | | |
| · | Brekstad; (kam 2) | | |
| · | Brokke; skisenter | | |
| · | Brønnøysund; sentrum | | |
| · | Bud; havna | | |
| · | Bud (kamera 10) NY | | |
| · | Bud (kamera 2) NY | | |
| · | Bud (kamera 3) NY | | |
| · | Bud (kamera 4) NY | | |
| · | Bud (kamera 5) NY | | |
| · | Bud (kamera 6) NY | | |
| · | Bud (kamera 7) NY | | |
| · | Bud (kamera 8) NY | | |
| · | Bud (kamera 9) NY | | |
| · | Bærums Verk; Sleiverud | | |
| · | Bø; høgskolen | | |
| · | Bø; Lifjell | | |
| · | Bø i Vesterålen; Guvåg | | |
| · | Bøfjord | | |
| · | Bøfjord; Bolandet | | |
| · | Bøfjord; skole | | |
| · | Bøfjord; Skrovset | | |
| · | Bøyadalen; munningen av Fjærlandstunnelen, Rv5 NY | | |
| · | Dombås; skisenter | | |
| · | Drammen; havna | | |
| · | Drammen; Holmen | | |
| · | Drammen; Lier | | |
| · | Drammen; mot Hokksund | | |
| · | Drammen; Stromsø | | |
| · | Drammen; Tangen | | |
| · | Drammen; Tollbodkaia | | |
| · | Drammen; Tverken | | |
| · | Drammen; Åssiden VGS |  | |
| · | Drangedal; Gautefall Alpinsenter (kam 1) |  | |
| · | Drangedal; Gautefall Alpinsenter (kam 2) |  | |
| · | Drangsdalen; E39 NY | | |
| · | Drøbak; Marina (kam 1); nord vest | | |
| · | Drøbak; Marina (kam 1); nord øst NY | | |
| · | Drøbaksundet | |  |
| · | Duvåsen | | |
| · | Duvåsen; Folldal | | |
| · | Duvåsen; Follsjødam | | |
| · | Duvåsen; Rindal | | |
| · | Duvåsen; Saltstein | | |
| · | Duvåsen; Saltstein 2 | | |
| · | Duvåsen; Snota | | |
| · | Duvåsen; Øvre Surnadal | | |
| · | Egersund; (kam 2) | | |
| · | Eggedal; Haglebu skisenter | | |
| · | Eidfjord; sentrum | | |
| · | Eidsvåg; fra rådhuset | |  |
| · | Eikedalen; Eikedalen skisenter | |  |
| · | Eikedalen (kamera 1) NY | | |
| · | Eikedalen (kamera 2) NY | | |
| · | Eikedalen (kamera 3) NY | | |
| · | Eikedalen (kamera 4) NY | | |
| · | Eikedalen (kamera 5) NY | | |
| · | Eikedalen (kamera 6) NY | | |
| · | Elverum; flypass | | |
| · | Espevær | | |
| · | Evje; Himmelsyna | | |
| · | Evje; sentrum | | |
| · | Fagernes; Nesjordet | | |
| · | Fagernes; sentrum | | |
| · | Fana | | |
| · | Farsund; Gabriel Lunds gate | | |
| · | Farsund; mot Gåseholmen (kamera 1) NY |  | |
| · | Farsund; mot Gåseholmen (kamera 2) NY | | |
| · | Fauske; sentrum | | |
| · | Fauske; Sulitjelma, Fagerlia | | |
| · | Fedje | |  |
| · | Fefor; Fefor Høifjellshotel | | |
| · | Fidjeland; Sirdal Høyfjellshotell | | |
| · | Filefjell; Eidsbugarden | | |
| · | Fillan | | |
| · | Finnsnes; Valen | |  |
| · | Finse; jernbanestasjonen | |  |
| · | Fitjar; sentrum | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, Breistrand NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, Evenskjer NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, Evenskjer sentrum NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, nedre Fjelldal NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, Røskjer NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, Tjeldsundbrua NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsund, Øvre Fjelldal NY | | |
| · | Fjelldal; Tjeldsundet nordover NY | | |
| · | Flatanger; Lauvsneselva | | |
| · | Flekkefjord; Andabeløy |  | |
| · | Flekkefjord; Lilleheia NY | | |
| · | Flekkefjord; Tolbodbrygga | | |
| · | Florø; havn | | |
| · | Florø; havn; mot vest | | |
| · | Florø; Havreneset | | |
| · | Florø; sentrum | | |
| · | Flåm | | |
| · | Folgefonna NY | | |
| · | Folkestad; Holen | | |
| · | Forsand; kirke | | |
| · | Fortun; fra Turtagrø Hotell | | |
| · | Fosnavåg; gjestehavna | | |
| · | Fosnavåg; Pynten | | |
| · | Fredrikstad; Gågata | |  |
| · | Frudalen; munningen av Frudalstunnelen, Rv5 NY | | |
| · | Fræna; fra kommunehuset (vest) | |  |
| · | Fræna; fra kommunehuset (øst) | |  |
| · | Fræna; Malmefjorden | | |
| · | Frøya; Halten fyr | | |
| · | Førde; Sentrum NY | | |
| · | Førde; Sunnfjord Skisenter NY | | |
| · | Førde; Sunnfjord skisenter (Blømlia) | | |
| · | Galdhøpiggen; skisenter | |  |
| · | Galgo | | |
| · | Gaupne | | |
| · | Gausdal; Skeikampen skisenter | | |
| · | Gaustablikk; skisenter | |  |
| · | Geilo; Bigjump i Geilolia NY | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (flyoppstilling) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (nord vest) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (Numedalslågen) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (Perstulhovda) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (rullebane) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (sør) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (vest) | | |
| · | Geilo; Dagali lufthavn (øst) | | |
| · | Geilo; Davidløypa NY | | |
| · | Geilo; fjell (kam 1) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 10) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 2) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 3) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 4) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 5) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 6) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 7) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 8) | | |
| · | Geilo; fjell (kam 9) | | |
| · | Geilo; Fugleleiken NY | | |
| · | Geilo; Geiloheisen NY | | |
| · | Geilo; Geiloløypa NY | | |
| · | Geilo; Hallingskarvet NY | | |
| · | Geilo; Kikut (kamera 1) NY | | |
| · | Geilo; Kikut (kamera 2) NY | | |
| · | Geilo; Kikutheisen NY | | |
| · | Geilo; Kikuttoppen NY | | |
| · | Geilo; Sentrum (kamera 1) NY | | |
| · | Geilo; Sentrum (kamera 2) NY | | |
| · | Geilo; Sentrum (kamera 3) NY | | |
| · | Geilo; Sentrum (kamera 4) NY | | |
| · | Geilo; skisenter (kam 1) | | |
| · | Geilo; skisenter (kam 2) | | |
| · | Geilo; skisenter (kam 3) | | |
| · | Geilo; skisenter (kam 4; Vestlitoppen) | | |
| · | Geilo; Slaata NY | | |
| · | Geilo; Sonjaløypa og Olaløypa NY | | |
| · | Geilo; Toneløypa NY | | |
| · | Geilo; Toppen NY | | |
| · | Geilo; Ustedalen NY | | |
| · | Geilo; Vestlia NY | | |
| · | Geiranger; over Geiranger | | |
| · | Gjerøy; Utsikt mot Rødøyløva | | |
| · | Gjøvik; Storgata |  | |
| · | Gol; skisenter (kam 1) | | |
| · | Gol; skisenter (kam 2) | | |
| · | Gol; Storefjell - fjelltoppen | | |
| · | Gol; Storefjell - hotell | | |
| · | Gran; sentrum |  | |
| · | Grimstad; gjestehavn | | |
| · | Grimstad; Groosefjorden | | |
| · | Grimstad; Høgskolen i Agder | | |
| · | Grimstad; Landvik | | |
| · | Grong; skisenter | | |
| · | Grønolen | | |
| · | Gullbotn | | |
| · | Gålå; Gålå Handel (kam 1) | | |
| · | Gålå; Gålå Handel (kam 2) | | |
| · | Gålå; mot Blåbærfjell | | |
| · | Gålå; mot Jotunheimen | | |
| · | Hafjell; Hafjell Golf | | |
| · | Hafjell; skisenter (kam 1) | |  |
| · | Hafjell; skisenter (kam 3) | | |
| · | Hafjell; skisenter (kam 4) | | |
| · | Hafjell; skisenter (kam 5) | | |
| · | Halden; Fredriksten festning | | |
| · | Halden; Gågata | | |
| · | Haljem/Sandvikvåg; M/F Bergensfjord | | |
| · | Halsnøy; Høylandsbygd NY | | |
| · | Halsnøy; Sæbøvik NY | | |
| · | Hamar; lufthavn (kam 1); mot nord | | |
| · | Hamar; lufthavn (kam 2); mot syd | | |
| · | Hamar; lufthavn (kam 3); mot nord-øst | | |
| · | Hamar; Skibladnerbrygga | | |
| · | Hamar; Vangsåsen | |  |
| · | Hammerfest |  | |
| · | Hammerfest; Kulturhustomten |  |  |
| · | Hammerfest; Torget | | |
| · | Harstad; Dampskipskaien | |  |
| · | Harstad; Harstadbotn | |  |
| · | Harstad; havnepromenaden | | |
| · | Harstad; Sama | |  |
| · | Harstad; stadion | |  |
| · | Harstad; Stornes | |  |
| · | Harstad; toppsundet | |  |
| · | Harstad; Torget | | |
| · | Harstad; Vågsfjorden | |  |
| · | Harstad; Vågsfjorden | |  |
| · | Hatteng, Storfjord; mot Otertind (fjell) | | |
| · | Haugastøl; kam 1 | | |
| · | Haugastøl; kam 2 | | |
| · | Haugesund; fra Jatec-bygget | | |
| · | Haugesund; indre kai (nord) | | |
| · | Haugesund; indre kai (sør) | | |
| · | Haugesund; M/S Utsira | | |
| · | Haugesund; Smedasundet (kam 1) | | |
| · | Haugesund; Smedasundet (kam 3) | | |
| · | Haugesund; Strandgaten/Oscarsgaten | | |
| · | Haukelifjell; skisenter | |  |
| · | Havøysund; mot Havøysundet | | |
| · | Havøysund; Mot sundet | | |
| · | Hedalen; Søbekkseter | | |
| · | Helgøya; Kornsilo mot Tingnes |  | |
| · | Helleneset; cam 1; mot badeplassen | |  |
| · | Helleneset; cam 2 | |  |
| · | Helleneset; cam 3 | |  |
| · | Helleneset; cam 4 | |  |
| · | Hellestø NY | | |
| · | Hellesylt; Åkneset (kam 2) | | |
| · | Hemnes; Hemnesberget | | |
| · | Hemsedal; skisenter (kam 1) | |  |
| · | Hemsedal; skisenter (kam 2) | |  |
| · | Hemsedal; Skisenter Begynnerløypa NY | | |
| · | Hemsedal; Skisenter Hit og Dit Heisen NY | | |
| · | Hemsedal; Skisenter Tindenheisen NY | | |
| · | Hemsedal; Skisenter Totten NY | | |
| · | Hermansverk | | |
| · | Hessdalen; Project Hessdalen |  | |
| · | Hestmannøy; Hestmona | | |
| · | Hitra; Torget | | |
| · | Hjellnes; Bordholmen | | |
| · | Hjellnes; Todalen | | |
| · | Hjellnes; Todalen; Bjøråskaret | | |
| · | Hjellnes; Todalen; molo | | |
| · | Hjellnes; Todalen; Strengen | | |
| · | Hjellnes; Todalen; Talgø | | |
| · | Hjerkinn; mot Folldal/Alvdal | | |
| · | Holmestrand | | |
| · | Honningsvåg | | |
| · | Honningsvåg; fra Fiskarfagskolen | | |
| · | Honningsvåg; Nordvågen alpinbakke | | |
| · | Honningsvåg; Seppoladalen | | |
| · | Horten | | |
| · | Hov; sentrum |  |  |
| · | Hovden; Enden | | |
| · | Hovden; Hartevatn | | |
| · | Hovden; mot Galten | | |
| · | Hovden; mot Hartevassnuten | | |
| · | Hovden; Nos | | |
| · | Hovden; skisenter | | |
| · | Hovden; toppen av Nos | | |
| · | Husnes; båthavn | | |
| · | Husnes; Storsenter NY | | |
| · | Håholmen; cam 1 | | |
| · | Håholmen; cam 2 | | |
| · | Håholmen; cam 3 | | |
| · | Hønefoss; Hønefoss Senteret | |  |
| · | Hønefoss; idrettspark NY | | |
| · | Hønefoss; Nordre Torg | | |
| · | Hønefoss; Søndre Torg | | |
| · | Høvringen | | |
| · | Høyanger; bytorget | | |
| · | Høylandsbygd; båthavn | | |
| · | Isfjorden | | |
| · | Iveland; Birketveit | | |
| · | Iveland; Håland | | |
| · | Jotka; Jotka Fjellstue | | |
| · | Juvsgrenda | | |
| · | Kabelvåg; mot Vågakallen | | |
| · | Kalvåg; Bremanger NY | | |
| · | Karmsundet; kam 1 | | |
| · | Karmsundet; kam 2 | | |
| · | Karmøy; Fjørresfjorden (kam 1) | | |
| · | Karmøy; Karmsundet | | |
| · | Kaupanger; Rv5 NY | | |
| · | Kilsund | | |
| · | Kinsarvik; Båtlag NY | | |
| · | Kirkenes; Bøkfjorden |  | |
| · | Kirkenes; Hesseng | | |
| · | Kirkenes; sentrum (kam 2) |  | |
| · | Kittilsbotn; havn | | |
| · | Kjeller; flypass (kam 2) | | |
| · | Kjeller; flyplass (kam 3); mot sør | | |
| · | Kjeller; flyplass (kam 4); mot nordvest | | |
| · | Kjerringholmen | | |
| · | Kjøllefjord |  | |
| · | Kleivo | | |
| · | Knaben; skibakken | | |
| · | Kolsås; skisenter | | |
| · | Kolvereid | | |
| · | Kongsberg; Gravdalsåsen, Hvittingfoss | | |
| · | Kongsberg; Kirketorvet | | |
| · | Kongsberg; Nybrua | | |
| · | Kongsberg; skisenter | | |
| · | Kongsvinger | | |
| · | Kopervik; Strømsund Bro | | |
| · | Korshamn NY | | |
| · | Kragerø; Blindtarmen | | |
| · | Kragerø; Brygga | | |
| · | Kristiansand; Bystranda | | |
| · | Kristiansand; Christiansholm Fort | | |
| · | Kristiansand; havna | | |
| · | Kristiansand; Korsvik Marina | | |
| · | Kristiansand; Oddernesbroa | | |
| · | Kristiansand; Paulen på Flekkerøy | | |
| · | Kristiansand; Prestheia | | |
| · | Kristiansand; Torvet | | |
| · | Kristiansand; Vesterveien | | |
| · | Kristiansand; Vestre strandgate | | |
| · | Kristiansund; fra Branntårnet |  | |
| · | Kristiansund; havna; piren (kam 1) |  |  |
| · | Kristiansund; havna; piren (kam 2) |  |  |
| · | Kristiansund; Kongens Plass | | |
| · | Kristiansund; St.hanshaugen NY | | |
| · | Kristiansund; Vestbase (kamera 1) NY | | |
| · | Kristiansund; Vestbase (kamera 2) NY | | |
| · | Kristiansund; Vestbase (kamera 3) NY | | |
| · | Kråkmofjellet | | |
| · | Kvamskogen; (kam 1) | | |
| · | Kvamskogen; (kam 2) | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Andfjorden NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Borkenes NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Godfjorden NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Gullesfjorden NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Straumen NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Trastad NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Utstrand NY | | |
| · | Kveøya; Kvæfjord, Vikeland NY | | |
| · | Kvinesdal NY | | |
| · | Kvitfjell; Gudbrandsgard hotell NY | | |
| · | Kvitfjell; Kvitfjell hotell NY | | |
| · | Kvitfjell; mot toppen NY | | |
| · | Kvitfjell; Russispranget NY | | |
| · | Kvitfjell; skisenter (kam 1); Gudbrands Gard | | |
| · | Kvitfjell; skisenter (kam 2); Kvitfjell Hotell | | |
| · | Kvitfjell; skisenter (kam 3) | | |
| · | Kvitfjell; skisenter (kam 4); mot toppen | | |
| · | Kvitfjell; skisenter (kam 5) | | |
| · | Kvitfjell; toppen NY | | |
| · | Kvænangsfjellet | | |
| · | Kyrkjebygd |  |  |
| · | Kyrksæterøra; Myrafjellet |  | |
| · | Kyrksæterøra; setrum | | |
| · | Langeland; skisenter | | |
| · | Langhuso; E16 NY | | |
| · | Larvik; havna (kam 01) | | |
| · | Larvik; havna (kam 02); Storgata | | |
| · | Larvik; havna (kam 03) | | |
| · | Larvik; havna (kam 04); revet | | |
| · | Larvik; havna (kam 05); Larviksfjorden | | |
| · | Larvik; havna (kam 06); Tenvik NY | | |
| · | Larvik; havna (kam 07); batteritomta NY | | |
| · | Larvik; havna (kam 08); Stavernsveien NY | | |
| · | Larvik; havna (kam 09); Langestrand NY | | |
| · | Larvik; havna (kam 10); Hammerdalen NY | | |
| · | Larvik; Helgeroa havn | |  |
| · | Larvik; Torget | | |
| · | Lauvik; fergekai | | |
| · | Lavik | | |
| · | Leirvik; Bussterminalen (kamera 1) NY | | |
| · | Leirvik; Bussterminalen (kamera 2) NY | | |
| · | Leirvik; Hamna NY | | |
| · | Leirvik; Torget | | |
| · | Leknes; fra Lofotpostens kontor | | |
| · | Leknes; Rådhusparken | | |
| · | Leksvik | | |
| · | Lesjaskog; vest mot Bjorli | | |
| · | Levanger; Levanger vidergående skole | | |
| · | Liabø | | |
| · | Liabø; halsa motorsportsenter NY | | |
| · | Liabø; Klevset | | |
| · | Liabø; mot Halsa | | |
| · | Liabø; mot nord NY | | |
| · | Liabø; mot Valsøyfjord | | |
| · | Liabø; Saksa Blåfjellet | | |
| · | Liapynten; Hafrsfjord NY | | |
| · | Lillehammer |  | |
| · | Lillehammer; Nordseter | | |
| · | Lillehammer; Sjusjøen | | |
| · | Lillehammer; Sjusjøen (2) |  | |
| · | Lillestrøm; Bussterminalen |  |  |
| · | Ljosland; (kam 1) | | |
| · | Ljosland; (kam 2) NY | | |
| · | Ljøsne; E16 NY | | |
| · | Lofoten; Henningsvær | | |
| · | Lofoten; Lofoten Golf | | |
| · | Lofoten; New Nordland Hospital | | |
| · | Lofoten; Reine | | |
| · | Lofoten; Stamsund |  | |
| · | Lom; sentrum | | |
| · | Longyearbyen; (kam 1) | |  |
| · | Longyearbyen; (kam 2); Gruvedalen | | |
| · | Longyearbyen; (kam 3); west | | |
| · | Longyearbyen; Forskningsparken | |  |
| · | Longyearbyen; havn | | |
| · | Longyearbyen; Øvre Longyearbyen | | |
| · | Lovund | | |
| · | Lovund; Stranden vestre | | |
| · | Lyngør; (kam 1) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 10) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 2) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 3) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 4) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 5) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 6) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 7) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 8) NY | | |
| · | Lyngør; (kam 9) NY | | |
| · | Lysefjord; Lysefjord Hyttegrend | | |
| · | Lysefjord; Lysefjordbrua | | |
| · | Lysefjord; Lysefjordsenteret | | |
| · | Lysefjord; marina | | |
| · | Lysefjord; panorama; nordvest | | |
| · | Lysefjord; panorama; vest | | |
| · | Lågen; Brufoss | | |
| · | Lørenskog; byggeplass, nytt sykehus | | |
| · | Løten; Budor Gjestegård | | |
| · | Mandal; Elvepromenaden | | |
| · | Mandal; Idrettsparken | | |
| · | Mansberg; ved rv53 NY | | |
| · | Markane; Rv15 NY | | |
| · | Marås | | |
| · | Mehammar; E39 NY | | |
| · | Mehamn; Mehamn |  | |
| · | Melbu; mot øst | | |
| · | Melbu; vest; sammfunshus | | |
| · | Mo i Rana; Gatevarmen | | |
| · | Mo i Rana; sentrum (kam 1) | | |
| · | Molde; Aker stadion og Molde Fjordstuer NY | | |
| · | Molde; ferjekai NY | | |
| · | Molde; fra høgskolen | |  |
| · | Molde; Fylkeshuset og Molde sentrum NY | | |
| · | Molde; Hatlelia og øvre bydeler NY | | |
| · | Molde; mot Hjertøya NY | | |
| · | Molde; mot holmene NY | | |
| · | Molde; mot Moldeholmen NY | | |
| · | Molde; mot sør og Hjertøya NY | | |
| · | Molde; mot vest NY | | |
| · | Molde; mot øst NY | | |
| · | Molde; Reknes fyr NY | | |
| · | Molde; Reknes og Molde vest NY | | |
| · | Molde; Romsdalsfjord, Vardenberg | | |
| · | Molde; Romsdalsgata | | |
| · | Molde; sjukehus og Reknes NY | | |
| · | Molde; ski bakken | | |
| · | Molde; Storkaia and the Moldegårds area NY | | |
| · | Molde; Vardestua NY | | |
| · | Mosjøen |  |  |
| · | Mosjøen; Kjemsåsen Alpinsenter | | |
| · | Moskenes | | |
| · | Moss; Gågaten | | |
| · | Moss; Kanalen |  | |
| · | Mosvik; sentrum |  |  |
| · | Mundal; mot KaldaKari og Suphedlebreen NY | | |
| · | Måløy |  | |
| · | Måløy; brua |  | |
| · | Måløy; Domstein på Trollebø NY | | |
| · | Måløy; havn (Brygge) | | |
| · | Måløy; havn (Fiskerkai) | | |
| · | |